Represser Green
Stale dążymy do rozwoju technologii zwiększających wytrzymałość naszych jachtów, rozwijamy techniki produkcji i zwiększamy funkcjonalność, a przy tym ciągle doskonalimy nasze koncepcje.
Represser 30 to wyjątkowy i indywidualny produkt.
To jacht dla ludzi pragnących i osiągających więcej niż inni, dlatego podążamy za koncepcją, w której nie zabraknie miejsca na hobby, relaks i komfort. Represser GreeN 30 to unikalny, niepowtarzalny jacht na europejskim rynku. Jacht ten ma stanowić dopełnienie kontrastu pomiędzy tempem życia, a błękitem wody kojącej zmysły po trudach dnia.
To cechy którymi kierowaliśmy się tworząc markę Represser. W naszych produktach nic nie pozostaje niewypróbowane. Modyfikujemy tak długo i intensywnie, aż osiągniemy swój ambitny cel.
Perfekcja w każdym metrze.
Represser Yachts to produkt dla ludzi wyjątkowych, żyjących intensywnie, oczekujących najwyższej jakości i ciągle głodnych nowych wrażeń.
To jachty dla tych, którzy chcą być autentyczni i wyjątkowi, jak ludzie i rzeczy, którymi się otaczają.
Wyjątkowość. Indywidualność. Kunszt.
OFERTA NA WERSJĘ GreeN napęd elektryczny - 320.000 pln netto
Atrakcyjna forma finansowania budowanego jachtu – zapytaj o szczegóły.
REPRESSER 30 GreeN – to innowacyjny i nowoczesny 10 metrowy jacht o napędzie elektrycznym, umożliwiający pływanie w miejscach objętych całkowitą strefą ciszy. Jest to pierwszy jacht typu Criuser produkowany seryjne w Polsce z niekonwencjonalnym ekologicznym napedem i innowacyjnymi rozwiązaniami zarządzania energią elektryczną. Po serii testów pierwszych modeli jacht został dopracowany tak, aby spełnić oczekaiwania najbardziej wymagających użytkowników.
Wersja premierowa na sezon 2018 posiada dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 8 kW. Dzięki umieszczeniu silników jako sterów jacht posiada doskonałe własciwości manewrowe. Najnowsza elektronika VICTRON zapewnia stabilne działanie całego układu elektrycznego.
Przyjęte założenia konstrukcyjne:
- autonomiczność do 8 h pływania*
- sprawny system ładowania solarnego Victron
- BARDZO duża sprawność paneli solarnych Benqu
- możliwość transportu drogowego bez dodatkowych zezwoleń
- wysokość stania w kokpicie oraz salonie
- duża łazienka z elektryczną toaletą oraz wydzieloną częscią prysznicową
- panoramiczne okna burtowe w standardzie
- małe zanurzenie
- duża messa
- kambuz w sterówce
- atermiczne szyby zwiększające komfort w upalne dni – dodatkowo otwierane boczne szyby

Dane techniczne
| Długość / Lenght | 9,90 (30 feet) |
| Szerokość / Maximal width | 2,99 m |
| Zanurzenie / Maximal displacement | 0,45 |
| Masa maksymalna / Maximal mass | 3500 kg |
| Masa balastu / Ballast mass | 150 kg |
| Typ silnika / Engine type | 2 x E – Tech – 4 POD |
| Ilość i rodzaj akumulatorów | 8 x AMG 220 A - ROLLS |
| Ster strumieniowy dziobowy | 3,5 kW Vetus |
| Zbiornik wody czystej / Clean tank capacity | Standard 120ltr |
| Zbiornik fekaliów / Feces tank capacity | 120 ltr |
| Kategoria CE / CE Category | C – 7 |
| Panele solarne | 3 x 330 W - Benqu |
| Ładowarka | 230VAC / 48 DC – 25A Victron |
| Agregat | Przenośny + 30 m przewód zasilający |
| Przyłącze z lądu | |
| Kontroler baterii | Victron |
Kolory
| Linia podwodna – biała STANDARD | Linia nadwodna – ciemno szara | Pokład - biały | Dach – biały |
| Linia podwodna – biała STANDARD | Linia nadwodna – czarna | Pokład – biały | Dach – czarny Dopłata 1500 pln |
| OPCJONALNIE | Inne kolory ustalane indywidualnie | Farba antyporostowa | Czarna 700 zł |
Pokład
| WA stand 1 | Właz pokładowy 50x50 | |
| WA stand 2 | Iluminatory 4 szt. LEWMAR | |
| WA stand 3 | Podłoga w kokpicie laminat z antypoślizgami | |
| WA stand 4 | Pokład z powierzchnią antyposlizgową | |
| WA stand 5 | Siedziska w kokpicie tapicerowane | |
| WA stand 6 | Platforma kąpielowa z trzema bakistami | |
| WA stand 7 | Prysznic rufowy | |
| WA stand 9 | Wyciągany stolik kokpitowy | |
| WA stand 10 | 6 knag cumowniczych F&S | |
| WA stand 11 | Wentylator solarny 1 szt | |
| WA stand 13 | Relingi ze stali kwasoodpornej komplet | |
| WA stand 14 | Maszt z oświetleniem nawigacyjnym | |
| WA stand 16 | Sygnał dźwiękowy | |
| WA stand 17 | Flagsztok z banderą | 300 zł |
| WA opcja 1 | Otwierany luk w sterowce 78x78 | 3500 zł |
| WA opcja 2 | Dwa otwierane luki w sterowce 50x50 | 3600 zł |
| WA opcja 3 | Flexiteak w kokpicie | 3500 zł |
| WA opcja 4 | Flexiteak na siedziskach w kokpicie | 2500 zł |
| WA opcja 5 | Flexiteak na pokładzie | 4500 zł |
| WA opcja 6 | Flexiteak na platformie kąpielowej | 2500 zł |
| WA opcja 7 | Podświetlenie dolne LED kokpitu | 700 zł |
| WA opcja 8 | Podświetlenie górne kokpitu | 790 zł |
| WA opcja 10 | Zabudowa kokpitu - namiot | 4700 zł |
| WA opcja 11 | Zamykane drzwiczki wejściowe do kokpitu wykonane z czarnego poliwęglanu | 400 zł |
| WA opcja 12 | Bagażniki narowery na rufie /szt | 350 zł |
Sterówka
| WA stand 1 | Podłoga sklejka w pasy | |
| WA stand 2 | Konsola z kierownicą | |
| WA stand 3 | Fotel sternika | |
| WA stand 4 | Dwa fotele ze stolikiem | |
| WA stand 5 | Zlewozmywak zintegrowany z kuchenką dwupalnikową zabezpieczony pokrywą | |
| WA stand 9 | Gniazdo 12 V w kokpicie sternika | |
| WA stand 10 | Oświetlenie sufitowe wnętrza | |
| WA stand 11 | Lodówka 12V | |
| WA stand 12 | Kuchenka mikrofalowa zabudowana nad kambuzem | 2000 zł |
| WA stand 14 | Wysokogatunkowa wykładzina obszywana na podłodze sterówki | 1200 zł |
| WA stand 15 | Sonda głębokości | 1900 zł |
| WA stand 17 | Elektronika Raymarine | w/d ustaleń |
| WA stand 20 | Szperacz | 760 zł |
| WA stand 23 | Kambuz na lewej burcie w sterówce – dodatkowe miejsce do siedzenia za fotelem sternika | 4800 zł |
Wnętrze
| STANDARD OPCJA A1 |
|
1500 zł |
| OPCJA A2 | Dwie kabiny rufowe zamykane, łazienka bez wydzielonego prysznica, zamykana kabina dziobowa | 25000 zł |
| KABINA DZIOBOWA |
|
|
| MESSA |
|
|
| KABINA RUFOWA |
|
|
| STERÓWKA |
|
|
| WA stand | Bojler ciepłej wody 230v - 30 ltr | |
| WA stand | Lodówka 35 ltr | |
| WA stand | Zbiornik wody 120 ltr | |
| WA stand | Zbiornik fekalia 120 ltr | |
| WA stand | Toaleta elektryczna 12 V | |
| WA opcja 20 | TV 12v z cyfrową anteną zewnętrzną | 1800 zł |
| WA opcja 26 | Radio samochodowe z dwoma głosnikami | 1200 zł |
| WA opcja 27 | Dodatkowe głośniki – ustalane indywidualnie | Indywidualnie |
| WA opcja 28 | Przetwornica 12/230 V | 900 zł |
| WA opcja 29 | Klimatyzacja 230v zasilanie brzegowe | 3500 zł |
| WA opcja 30 | Ogrzewanie Webasto | 4000 zł |
| WA opcja 35 | Ekspres do kawy w kambuzie | 1000 zł |
| WA opcja 36 | Chłodziarka na wino w messie | 2300 zł |
| WA opcja 37 | Dodatkowy zbiornik wody 120 ltr | 800 zł |
| WA opcja 38 | Ster strumieniowy 4 kW rufowy | 6800 zł |
| WA opcja 35 | Winda kotwiczna | 3500 zł |
| WA opcja 36 | Łańcuch kotwiczny 10 m | 1500 zł |
| WA opcja 37 | Kotwica 20 kg | 650 zł |
| WA opcja 38 | Pompa do fekalii | 1760 zł |
| WA opcja Ready to use |
kompletnie wyposażony jacht w środki ratunkowe, cumy, odbijacze, gaśnice, apteczkę, naczynia, sztucce, butle gazową, linę kotwiczną, bosak, reczniki, poduszki, koce | 10000 zł |